Планирование агротехнических работ
Содержание
При планировании посевов (посадок) культур обязательно учитывайте правила чередования культур , а также сезонные сроки посева . Благоприятные же дни для посева и работ по уходу за растениями выбирайте в согласии с астрологическими рекомендайиями. Это подтверждено многовековой практикой земледелия.
Астрологические рекомендации
Чтобы получить максимальный урожай "вершков", сейте семена в землю в период растущей Луны. От новолуния к полнолунию, поближе к новолунию. Но не сажайте точно в новолуние: в это время у семян минимум жизнеспособности — могут не прорасти. Можно проводить посев долгопрорастающих семян дня за два до новолуния. Данные о знаке зодиака, фазе Луны и времени её восхода и захода, а также подробные астрологические рекомендации на каждый день имеются в нашем Лунном к
алендаре .Период, начиная за два дня до новолуния и кончая семь дней после новолуния, — лучший для посева семян, которые прорастают и всходят очень быстро или очень долго. 3-я четверть Луны — лучшее время для посева семян, которые прорастают и всходят умеренно долго.
Гарантировано хороший урожай "корешков" вы получите, если будете сажать на убывающей Луне, или дня за два до полнолуния. Кстати, не противопоказана и посадка точно в полнолуние. У высаженных при полнолунии "корешков" сильнее развиваются стебли и листья и чуть меньше — плоды и корни.
Пучше всего сажать, когда Луна находится под горизонтом, то есть еще не взошла или уже зашла, избегая в особенности восхода и захода Луны.
Если вы хотите питаться самой сочной, энергетически сильной, а также самой вкусной и полезной ягодой, зеленью и наземными плодами — срезайте их незадолго до полнолуния! В это время все соки, минеральные соли и витамины в "вершках". Соответственно самая полезная и вкусная картофелина, свекла и морковка — та, что выкопана незадолго до новолуния — вся сила растения в это время в "корешках".
На хранение плоды лучше снимать при убывающей Луне и, желательно, когда Луна в непродуктивном знаке. Тогда и биохимические реакции разложений идут в плодах вяло, да и микробы в это время — "хилые".
Выкапывать картофель лучше всего на убывающей Луне, ближе к новолунию, и когда она находится в Овне, Близнецах, Стрельце, Козероге, Водолее. Допустимо, когда Луна во Льве, Деве.Исключается, когда — Скорпион, Рак, Рыбы. Особенно Скорпион, Рыбы, — картофель не только плохо хранится, но и невкусен.
Лекарственные травы собирайте: "вершки" — в полнолуние, "корешки" — в новолуние.
Заготавливать выращенную продукцию впрок (консервирование, соление, квашение, сушка, заготовка соков и вина) эффективно при растущей Луне, когда она проходит знаки Козерога, Скорпиона, Тельца, менее эффективно, но допустимо — при Близнецах, Овне, Льве, Стрельце, Рыбах, Раке, Деве, но совсем нежелательна при Водолее.
Среди продуктивных знаков зодиака отмечаются "влажные", когда растения наиболее активно поглощают воду и накапливают ее в зеленых частях. Это Рак, Весы, Скорпион, Рыбы. Когда Луна в этих знаках, полив наиболее эффективен.
Благоприятное время для посева и посадки садово-огородных культур
Пояснения см. в конце
таблицы
Культура* | Продуктивные(интенсивно растущие) части растения |
Температура,°С | Предпочтительные** | ||
---|---|---|---|---|---|
миним. почвы |
оптим. воздуха |
знакиЗодиака | Фазы Луны |
||
Овощные культуры | |||||
Арахис | бобы | Рк Ск Рб Вс Кз | 2, 3 | ||
Арбуз(Watermelon) | плоды | РкСк Рб Вс | 2 | ||
Баклажан(Eggplant) | плоды | 18 | 21-29 | РкСк Рб Вс | 2 1 3 |
Бамия(Okra) | плоды-коробочки | 16 | 21-29 | Рк Ск Рб Вс | 2, 3 |
Батат, сладкий картофель (Sweet potato) | клубнеплод | Рк Ск Рб Вс | 3, 4 П | ||
Брокколи(Broccoli) | соцветия | 4 | 16 | ТлРк Ск Рб Вс | 1 2 |
Горох(Peas) | семена / бобы | 4 | 16-18 | РкСк Рб Вс | 2 |
Дайкон | корнеплод | Кз Рб Тл Рк Вс Ск | 2 1 3 | ||
Дыня (Melon) | плод | Рк Ск Рб Кз Тл Вс | 2 1 3 | ||
Кабачок, цукини(Squash) | плоды | 16 | 18-24 | РкСк Рб Тл | 2 1 3 |
Капустабелокочанная ранняя(Cabbage) | кочан | 4 | 16 | ТлРк Ск Рб Кз Вс | 1 2 |
Капустабелокочанная поздняя(Cabbage) | кочан | 4 | 16 | Рк Ск Рб Вс Тл | 1 2 |
Капуста брокколи | соцветия | Рк Ск Рб Вс | 2 1 | ||
Капуста брюссельская | кочанчики | Рк Ск Рб Вс Тл | 1 2 | ||
Капуста кольраби | стеблеплод | Кз Рб Тл Бл Рк ВС Ск | 2 1 | ||
Капуста красная | кочан | Рб Ов Тл Рк Ск Ст | 1 2 | ||
Капуста листовая (Collards) | листья | Рк Ск Рб Вс Тл | 1 2 | ||
Капуста пекинская | кочан листья | Рб Бл Рк Вс | 1 2 | ||
Капуста савойская | кочан | Рб Бл Рк Вс | 1 2 | ||
Капустацветная (Cauliflower) | головка соцветий | 7 | 16-19 | РкСк Рб Вс | 1 2 |
Картофель(Potato) | клубни | 4 | 16-18 | РкСк Тл Вс Кз Рб | 3 П |
Кукуруза(Corn) | семена / плоды | 16 | 16-24 | РкСк Рб | 1 2 |
Лагенария | плоды | Рб Тл Рк | 2 1 | ||
Лук батун | луковица стебель | Кз Ов Тл Вс Ск Ст | 3 2 4 | ||
Лук латук | Рк Ск Ст | 1 2 3 | |||
Лук-порей(Leek) | ложный стебель | 18 | 13-24 | сев: Вс Рк высадка: Вс |
сев: 2 высадка: 3 4 2 |
Лук репчатый(Onion, bulbs) | луковица | 4 | 13-24 | сев: Ск Ст высадка: Вс |
сев: 2 высадка: 3 4 |
Лукна перо (Onion, bunching) | листья | 4 | 13-24 | СкСт Рк Тл Рб | 1 2 3 |
Лук шнитт | листья | Кз Ов Тл Рк Вс Ск Ст | 1 2 3 | ||
Мангольдшвейцарский (Swiss Chard) | листья | 10 | 17-29 | Ов Рк | 3 2 1 |
Морковь(Carrot) | корнеплод | 7 | 16-18 | Рк Ск Кз Рб Вс | 3 4 |
Огурцы(Cucumber) | плоды | 16 | 18-29 | Рк СкРб | 1 2 |
Пастернак(Parsnip) | корнеплод | 10 | 15-21 | Рк Ск Рб Вс | 3 4 |
Патиссон | плоды | Рб Рк Вс Ск | 2 1 | ||
Перец сладкий(Peppers) | плоды | 16 | 23-32 | СкСт Рк Рб | 2 1 |
Перец горький | плоды | Кз Рб Ов Тл Ск Рк Бл Ди Вс | 1 2 | ||
Редис(Radish) | корнеплод | 4 | 16-18 | РкСк Рб Тл Кз | 3 4 |
Редька | корнеплод | Кз Рб Ов Тл Рк Вс Ск | 3 4 | ||
Репа(Turnip) | корнеплод | 10 | 16-18 | Рк Ск Рб ТлКз | 3 4 |
Свекла(Beet) | корнеплод | 4 | 16-18 | Рк Ск Рб Вс Кз | 3 4 |
Томат(Tomato) | плоды | 16 | 21-29 | Рк Рб Ск Тл Вс | 2 1 3 |
Топинамбур | клубни | Кз Тл Вс Ск Ст | 3 4 | ||
Тыква обыкновенная(Pumpkin) | плоды | 16 | 18-18 | РкРб Ск Вс Кз Тл | 2 1 |
Фасоль,кустовая (Bean, bush) | семена / бобы | 16 | 21-28 | РкСк Рб Тл Вс | 2 1 |
Фасоль,вьющаяся (Bean, runner) | семена / бобы | 16 | 21-28 | РкСк Рб Тл Вс | 2 1 |
Фасоль,лущильная (Bean, shelling) |
семена / бобы | 16 | 21-27 | РкСк Рб Тл Дв | 2 1 |
Чеснок(Garlic) | луковица | 3-15 | Ст ТлСк Кз Ов Рк Рб | 3 4 | |
Пряно-зеленые культуры | |||||
Артишок | соцветия корзинки | Рб Тл Рк Дв Вс Ск | 1 2 | ||
Базилик (Basil) | листья/цв/трава | 16 | 21-24 | РкСк Рб Вс Кз Ов | 1 2 |
Валериана | Тл Бл Лв Дв | 1 2 | |||
Горчица(Mustard) | листья | 7 | 16-18 | Ск Ов Лв Вс Тл Рк Рб | 1 2 |
Кориандр | листья | Ов Тл Рк Вс Ск | 1 2 | ||
Кресс-салат | листья | Рб Ов Тл Рк Вс Ск | 1 2 | ||
Мелисса | Ов Рк | 1 2 | |||
Мята | листья | Кз Бл Рк Ск Ст | 1 2 | ||
Петрушка(Parsley) | листья/цв. | 10 | 14-21 | Ск Рб Вс Рк | 1 2 3 |
Ревень | лист./стебли | РкКз Рб Ск Вс Ст | 3 21 | ||
Салатлистовой (Lettuce) | листья | 4 | 16-18 | РкСк Рб Вс Тл | 1 2 |
Сельдерей(Celery) | листья / корни | 16 | 16-19 | Рк Ск Рб Тл Кз | 2 3 1 |
Спаржа | побеги | Рб Ов Рк Вс Ст | 1 2 | ||
Укроп(Dill) | листья / цветы | 6 | 14-21 | ВсРк Ск Рб Кз Ов Тл Бл Дв | 1 2 |
Фенхель | побеги / семена | Тл Бл Рк Лв | 1 2 | ||
Хрен | корни / листья | Кз Рб Ск Ст | 3 2 | ||
Цикорий | Рб Тл Рк Ск Ст | 3 2 1 | |||
Чабер | Рк Вс | 1 2 | |||
Шалфей,полынь (sage) | листья/ цветы | 13 | 12-24 | ВсРк Ск Рб | 1 2 |
Шпинат(Spinach) | листья | 4 | 12-24 | РкСк Рб Тл | 1 2 |
Щавель | листья | Кз Ов Тл Рк Вс | 1 2 | ||
Эндивий | Рк Ск Рб Вс Дв Бл | 1 2 | |||
Плодово-ягодные культуры | |||||
Абрикос | плоды | Кз Вс Ск | 2 3 | ||
Актинидия | Тл Бл Рк | 2 3 | |||
Арония | ягоды | Кз Ов | 2 3 | ||
Виноград | ягоды | Рб Ов Бл Рк Лв Дв Вс Ск | 2 3 | ||
Вишня | плоды | Кз Тл Вс Ск Ст | 2 3 | ||
Груша | плоды | Кз Рб Тл Рк Вс Ск Ст | 2 3 | ||
Дыня(Melon) | плоды | 10 | 27-38 | РкСк Рб Бл | 2 1 |
Земляника | ягоды | Рк Ск Рб Вс | 2 3 1 | ||
Калина | ягоды | Тл Рк | 2 3 1 4 | ||
Малина | ягоды | Рб Ов Рк Ск Ст | 2 3 4 | ||
Крыжовник | ягоды | Кз Рб Рк Лв Дв Вс Ск Ст | 2 3 1 4 | ||
Персик | плоды | Кз Вс Ск Ст | 2 3 1 4 | ||
Слива | плоды | Кз Рб Ов Тл Рк Лв Вс Ск Ст | 2 3 1 4 | ||
Смородина | ягоды | Кз Рб Рк Ск Ст | 2 3 1 4 | ||
Черешня | плоды | Тл Лв Ст | 2 3 1 4 | ||
Яблоня | плоды | Кз Рб Тл Рк Вс Ск Ст | 2 3 1 4 | ||
Полевые культуры | |||||
Зерновые | семена | РкВс Ск Кз Рб Дв Тл Ст | 1 2 (-Н-П) | ||
Кукуруза | семена | Рб Бл Рк Вс Ск Кз | 1 2 | ||
Люцерна | Рб Ов Рк Лв Ск | 1 2 3 | |||
Овес | семена | Рк Рб Вс Ск | 1 2 | ||
Подсолнечник(Sunflower) | цветы / семена | 17 | 18-24 | РкСк Рб Вс | 1 2 |
Пшеница (Wheat) | семена | Рк Ск Рб Вс Кз | 1 2 | ||
Рожь | семена | Рб Рк Вс Ск Кз | 1 2 | ||
Рис | семена | Ов Лв Рк Ск | 1 2 | ||
Сорго | Рб Лв Ск Рк | 1 2 | |||
Ячмень | семена | Рк Ск Рб Вс Кз | 1 2 | ||
Декоративные культуры | |||||
Декоративныедеревья и кустарники | СтРк Рб Ск Тл Дв Лв Бл Ов | 3 2 1 4 | |||
Цветымноголетние | цветы | Вс Тл Рк Рб Ск Дв Кз Бл Вд | 3 2 1 4 П | ||
Многолетние лекартвенные растения: герань, горошек, зверобой, клевер, мята, пастушья суька, пижма и др. | цветы, трава, семена | Вс Тл Рк Рб Ск Дв Кз Бл Вд | 3 2 1 4 П | ||
Цветыоднолетние | цветы | ВсТл Кз Дв Бл Рк Рб Ст | 1 2 3 4 П | ||
Астра | цветы | Рк Дв | |||
Бархатцы | цветы | Тл Дв | |||
Василек | цветы | Рк Лв Дв | |||
Георгин | цветы / луковица | Тл Рк Лв Дв Вс Ск | |||
Гладиолус | цветы / луковица | Тл Рк Дв Вс Ск | |||
Гиацинт | цветы / луковица | Тл Рк Ск | |||
Гвоздика | цветы | Рб Рк Дв Вс | |||
Дельфиниум | цветы | Дв Вс | |||
Душистыйгорошек (Sweet Pea) | цветы | 4 | 16-18 | Рк Тл Бл Лв Лв Дв Вс | 2 |
Ирис | цветы | Кз Тл Дв Вс Ск | |||
Календула | цветы | Рк Лв Дв | |||
Клематис | цветы | Рк Вс | |||
Крокус | цветы / луковица | Тл Рк Дв Ск | |||
Лилейные | цветы / луковица | Рб Тл Рк Дв Ск | |||
Ландыш | цветы | Бл Дв | |||
Львиныйзев (Snapdragon) | цветы | 16 | 13-24 | РкСк Рб Вс | 1 |
Мак | цветы | Рк Лв Дв | |||
Маттиола | цветы | Рк Лв Дв | |||
Нарцисс | цветы / луковица | Тл Дв | |||
Настурция(Nasturtium) | цветы | 10 | 18-24 | Рк Вс Тл Ск Рб | 1 |
Незабудка | цветы | Рк Лв Дв Вс | |||
Пион | цветы | Дв Вс | |||
Маргаритка | цветы | Рк Лв Дв Вс | |||
Примула | цветы | Дв Вс | |||
Роза | цветы | Бл Рк | |||
Тюльпан | цветы / луковица | Тл Дв | |||
Фиалка | цветы | Рк Лв Дв Вс | |||
Хризантема | цветы | Рк Вс | |||
Флокс | цветы | Рк Лв Дв Вс | |||
Шалфей | листья / цветы | Рб Тл Рк Дв Вс | |||
Цинния(Zinnia) | цветы /семена | 16 | 21-29 | Рк ДвСк Рб Вс | 1 |
*/ В скобках даны названия на английском языке. **/ Полужирным шрифтом выделены знаки Зодиака и фазы Луны,предпочтительные для проведения работ; курсивом – проведениеработ возможно; (-Рб) –работу выполнять нельзя. Н– Новолуние, П – Полнолуние. Основныеправила |
Благоприятное время для работ по уходу
* Полужирным шрифтом выделены знаки Зодиака и фазы Луны,наиболее благоприятные для проведения работ; курсивом –проведение работ возможно; в скобках – работы проводитьнежелательно.