Справочные данные по пиломатериалам.

 

Доска обрезная длиной 6 м

Размер, мм
(толщина х ширина х длина)
Количество досок
в 1 куб.м
Количество куб.м
в одной доске
Доска 25 х 100 х 6000 66.67 0.015
Доска 25 х 145 х 6000 45.98 0.0217
Доска 25 х 150 х 6000 44.44 0.0225
Доска 25 х 200 х 6000 33.33 0.03
Доска 30 х 100 х 6000 55.55 0.018
Доска 30 х 145 х 6000 38.31 0.026
Доска 30 х 150 х 6000 37.03 0.027
Доска 30 х 200 х 6000 27.78 0.036
Доска 40 х 100 х 6000 41.67 0.024
Доска 40 х 145 х 6000 28.73 0.034
Доска 40 х 150 х 6000 27.78 0.036
Доска 40 х 200 х 6000 20.83 0.048
Доска 50 х 100 х 6000 33.33 0.03
Доска 50 х 145 х 6000 22.99 0.043
Доска 50 х 150 х 6000 22.22 0.045
Доска 50 х 200 х 6000 16.66 0.06

Брусок длиной 3 м

Размер. мм
(толщина х ширина х длина)
Количество штук
в 1 куб.м
Количество куб.м
в одном бруске
Брусок 30 х 30 х 3000 370.37 0.0027
Брусок 30 х 40 х 3000 277.77 0.0036
Брусок 30 х 50 х 3000 222.22 0.0045
Брусок 40 х 40 х 3000 208.33 0.0048
Брусок 40 х 50 х 3000 166.66 0.006
Брусок 50 х 50 х 3000 133.33 0.0075

Брус длиной 6 м

Размер. мм
(толщина х ширина х длина)
Количество брусов
в 1 куб.м
Количество куб.м
в одном брусе
Брус 100 х 100 х 6000 16.66 0.06
Брус 100 х 150 х 6000 11.11 0.09
Брус 100 х 200 х 6000 8.33 0.12
Брус 150 х 150 х 6000 7.4 0.135
Брус 150 х 200 х 6000 5.55 0.18
Брус 200 х 200 х 6000 4.16 0.24

Количество различных досок в квадратном метре

Доска обрезная длиной 6 м

Размер, мм
(ширина х длина)
Количество досок
в 1 кв.м
Площадь одной доски
кв.м
Доска 100 х 6000 1.66 0.6
Доска 145 х 6000 1.14 0.87
Доска 150 х 6000 1.11 0.9
Доска 200 х 6000 0.83 1.2

 

(Просмотров: 25, сегодня: 1)