Лунный календарь и сроки посадки в 2015 году для Москвы и Московской области
Лунный календарь посадки в 2015 году для Москвы и Московской области поможет выполнять все работы в саду или на огороде по определенному плану.
Лунный посевной календарь на 2015 год для Москвы и Московской области
Овощные культуры | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |
арбузы | 5, 6, 14, 15 | 1, 2, 10-12 | 10, 11 | 6-8, 13, 14 | 3, 4, 13, 14, 31 | 7-11, 27, 28 | 5-8 | 4-8, 28-31 | 8, 25-28 | 1, 2, 28-30 | 2, 3, 6, 25, 26, 29, 30 | 3, 4, 26, 27 |
|
5, 6, 14, 15 | 1, 2, 5-7, 10-12 | 5, 6, 10, 11 | 1-3, 6-8, 13, 14 | 3-5, 11-13, 31 | 7-11, 27, 28 | 5-8, 11 | 1-5, 28-31 | 4, 5, 8, 25-28 | 1, 2, 6, 7, 28-30 | 2, 3, 6, 25, 26, 29, 30 | 3-5, 26-28, 30, 31 |
|
9-11, 14, 15 | 5-7, 10-12 | 5, 6, 10, 11 | 1-3, 6-8, 13, 14, 3 | 3-5, 11, 12 | 7-11, 27-29 | 5-8, 11, 31 | 1-5, 8, 9, 28-31 | 4, 5, 8, 25-28 | 1, 2, 5-7, 28-30 | 2, 3, 6, 25, 26, 29, 30 | 3-5, 26, 27, 30, 31 |
дыни | 5, 6, 14, 15 | 1, 2, 10-12 | 10, 11 | 6, 7, 13, 14 | 3-5, 11, 12, 13, 3 | 1, 7-11, 27, 28 | 5-8, 11 | 1-5, 28-31 | 8, 25-28 | 5-7, 25, 28-30 | 2, 3, 6, 25, 29, 30 | 3-5, 26, 27 |
капуста, в т.ч. цветная | 9-11, 14, 15 | 1, 2, 10-12 | 5, 6, 10, 11 | 1-3, 6-8, 30 | 3-5, 11-13, 31 | 1, 7-11, 27, 28 | 4-8, 11 | 1, 2, 8, 9, 28-31 | 4, 5, 8, 25, 26 | 1, 2, 5-7, 25 | 2, 3, 6, 23, 24 | 3-5, 26, 27, 30, 31 |
картофель | 21-25, 28, 29 | 18-22, 25, 26 | 17-21, 24, 25, 28, 29 | 16, 17, 20, 21, 24, 25 | 17, 18, 26, 27 | 14, 15, 22-24 | 15, 16, 19-21, 24-26 | 12, 13, 16, 17, 20-22 | 12-14, 17, 18 | 9-11, 14, 15, 21-23 | 10-12, 18-21 | 8, 9, 15-19 |
кукуруза | 9-11, 14, 15 | 8-12 | 5-11 | 1-8, 13, 14 | 1-5, 11-13, 31 | 1, 7-11, 27, 28 | 4-11 | 1-5, 8, 9, 28-31 | 2-5, 8, 25-30 | 1, 2, 5-7, 26-30 | 2, 3, 6, 25, 26, 29, 30 | 3-5, 26-28, 30, 31 |
лук на перо | 7, 8 | 3-5 | 3, 4 | 6-8 | 13 | 9-11 | 7-11 | 3-8, 30, 31 | 1-5, 27-30 | 2, 7, 26-30 | 4, 5, 24, 25 | 1, 2, 28-30 |
лук на репку | 24, 25 | 20-22, 25, 26 | 19-21, 30, 31 | 16-21, 26-28 | 24, 25 | 14, 20, 21 | 17-21 | 14, 15, 20-21 | 12-14, 17, 18 | 14-16 | 10-13, 20, 21 | 8, 9, 18-21 |
морковь | 21-25, 28, 29 | 18-22, 24, 26 | 17-21, 24, 25, 28, 29 | 16, 17, 20, 21, 24, 25 | 17, 18, 22, 23 | 14, 15, 18, 19, 22-24 | 15, 16, 19-21 | 12, 13, 16, 17, 20-22 | 12-14, 17, 18 | 9-11, 14-16, 21-23 | 10-12, 18-21 | 8, 9, 15-21 |
огурцы | 5, 6, 14, 15 | 1, 2, 10-12 | 10, 11 | 6-8, 13, 14 | 3-5, 11-13, 30, 31 | 9-11, 28, 29 | 7, 8, 11 | 1-5, 30, 31 | 8, 26-28 | 1, 2, 5-7, 25, 28-30 | 2, 3, 6, 29, 30 | 3-5, 26-28, 30, 31 |
пастернак | 21-25, 28, 29 | 18-22, 24-26 | 17-21, 24, 25, 28 | 16, 17, 20, 21, 24-26, 28 | 17, 18, 21-23, 26, 27 | 14, 15, 18, 19, 22-24 | 15, 16, 19-21, 24-26 | 12, 13, 16, 17, 20-22 | 12-14, 17, 18 | 9-11, 14-16, 21-23 | 10-12, 18-21 | 8, 9, 15-21 |
перец сладкий | 9-11, 14, 15 | 1, 2, 10-12 | 5-11 | 6-8, 13, 14 | 3-5, 11-13, 30, 3 | 7-11, 27, 28 | 4-8, 11 | 3-8, 28-31 | 1-5, 8, 25-28 | 1, 2, 5-7, 26-30 | 2, 3, 6, 25, 26, 29, 30 | 3-5, 26-28, 30, 31 |
петрушка на зелень | 5, 6, 9-15 | 5-12 | 5, 6, 9-11 | 1-8, 13, 14 | 1-5, 11-13, 30, 31 | 7-11, 27, 28 | 4-8, 11-13, 31 | 1-3, 8, 9, 28-31 | 5, 6, 8, 25-28 | 1, 2, 25-30 | 6, 25, 26, 29, 30 | 3-5, 26, 27, 30, 31 |
петрушка на корень | 21-25 | 17-22 | 17-25 | 16, 17, 20, 21, 24, 25 | 17, 18, 26, 27 | 14, 15, 22-24 | 15, 16, 19-21, 24-26 | 12, 13, 16, 17, 20-22 | 12-14, 17, 18 | 9-11, 14-16, 21-23 | 10-12, 18-21 | 8, 9, 15-19 |
помидоры | 5, 6, 14, 15 | 10-12 | 9-11 | 6-8, 13, 14 | 11-13, 31 | 9-11, 27, 28 | 7, 8, 11 | 3-5, 28-31 | 4, 5, 8 | 5-7 | 2, 3, 6, 29, 30 | 3-5, 26, 27 |
ревень | 9-11, 14, 15 | 5-12 | 7-11 | 6-8, 13, 21 | 8-13, 31 | 7-11, 27, 28 | 5-8, 11, 31 | 1-8, 28-31 | 1-5, 8, 28-30 | 1, 2, 5-7, 21-23, 6-30 | 2, 3, 6, 25, 26, 29, 30 | 3-5, 26-28, 30, 31 |
редис | 21-25, 28, 29 | 18-26 | 17-25 | 16, 17, 20, 21 | 15-18, 26, 27 | 14, 15, 22-24 | 15, 16, 26, 27 | 12, 13, 16, 17, 20-22 | 12-14, 17, 18 | 9-11, 14-16, 21-23 | 10-12, 18-21 | 8, 9, 15-19 |
салат | 5, 6, 11-15 | 1, 3, 8-12 | 5, 6, 9-11 | 1, 2, 6-8, 13, 14 | 1-5, 11-13, 30, 31 | 7-11, 27, 28 | 4-8, 11, 31 | 1-9, 28-31 | 1, 4, 5, 8, 25-28 | 1, 2, 5-7, 25, 26 | 2, 3, 6, 20, 21, 24, 26-28 | 3-5, 26-28, 30, 31 |
свекла | 21-25, 28, 29 | 18-22, 28 | 17-21, 28, 29 | 16, 17, 20, 21, 24, 25 | 17, 18, 21-23, 26, 27 | 14, 15, 21, 22, 27, 28 | 15, 16, 19-21, 24-26 | 12, 13, 16, 17, 20-22 | 12, 13, 17, 18 | 9-11, 14-16, 21-23 | 10-12, 18-21 | 8, 9, 15-19 |
сельдерей | 21-25, 28, 29 | 18-25 | 14-25 | 16-21, 24, 25 | 17, 18, 21-23, 26, 27 | 14, 15, 22-24 | 15, 16, 19-21, 24-26 | 12, 13, 16, 17, 20-22 | 12-14, 17, 18 | 9-11, 14-16, 19-23 | 10-21 | 8, 9, 14-19 |
тыква | 5, 6, 14, 15 | 1, 2, 10-12 | 9-11 | 3-8, 13, 14 | 3-5, 11-13, 31 | 1, 7-11, 27, 28 | 7, 8, 11, 31 | 1-5, 8, 9, 28-31 | 5, 6, 8, 25-28 | 1, 2, 5-7, 25, 28-30 | 2, 3, 6, 25, 26, 29, 30 | 3-5, 26-28, 30, 31 |
укроп | 5, 6, 9-11, 14, 15 | 10-12 | 5-11, 14, 15 | 1-8, 13, 14 | 1-5, 11-13 | 7-11, 27, 28 | 2-8, 11, 29-31 | 1-8, 28-31 | 1-5, 8, 25-30 | 1, 2, 5-8, 28-30 | 2, 3, 6, 25, 26, 29, 30 | 3-5, 26-28, 30, 31 |
чеснок | 5, 6, 24, 25 | 20-22 | 19-21, 30, 31 | 16, 17, 20, 21, 26-28 | 13-16, 24, 25 | 20, 21 | 17, 18, 24-26 | 14, 15, 30, 31 | 10, 11, 26-30 | 7, 8, 14-17 | 20, 21 | 1, 2, 18, 19 |
шпинат | 5, 6, 11-16 | 2, 10-12 | 5, 6, 9-11 | 1, 2, 6-8, 13, 14 | 3-5, 11-13, 31 | 1, 7-11, 27-29 | 2-8, 11, 29-31 | 3-9, 28-31 | 1-5, 8, 25-30 | 1, 2, 5-7, 25-30 | 2, 3, 6, 25, 26, 29, 30 | 3-5, 26, 27, 30, 31 |
Запрещенные дни для посадки, пересадки | 1-3, 30, 31 | 27, 28 | 1, 26, 27 | 22-24, 29 | 19, 20, 28 | 16, 17, 27 | 13, 14, 27 | 10, 11, 25 | 6, 7, 24 | 3, 4, 24, 31 | 22, 27, 28 | 22, 24, 25 |
Неблагоприятные дни для посадки, пересадки | 7, 8, 16-18 | 3, 4, 13, 14 | 3, 4, 12-14 | 8-10 | 6-8 | 2-4, 29, 30 | 28 | 23, 24 | 19-21 | 17, 18 | 13, 14 | 10-12 |
|
(Просмотров: 56, сегодня: 1)