Лунно-солнечный посадочно-посевной календарь огородников и цветоводов на 2016 год
Каждому садоводу следует знать, какие знаки соответствуют росту растений, а при каких следует воздержаться от посадки.
В предложенном лунном календаре огородника и садовода на 2017 год эти данные учтены. Так что смело можно пользоваться его рекомендациями.
Запрещенные дни для посадки, посева и пересаживания растений в 2016 году:
январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | |
Запрещенные дни для посадки и пересаживания растений в 2016 году | 9-11 | 7-9 | 8-10 | 6-8 | 5-7 | 4-6 | 3-5 | 2-4, 31 | 1-2, 30 | 1-2, 29-31 | 28-30 | 28-30 |
В полнолуние растения получают наибольшую силу. Посев и посадка не рекомендуется, но если полнолуние совпадает с благоприятным днем (луна в плодном знаке зодиака), то можно. ВНИМАНИЕ! В 2016 году очень мало полностью благоприятных дней для посева растений с надземным урожаем, Не пренебрегайте днями полнолуния и днями в убывающей луне, но в благоприятном (плодном знаке зодиака). Полнолуния 2016 году:
январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | |
Полнолуния 2016 году | 24 | 22 | 23 | 22 | 22 | 20 | 20 | 18 | 16 | 16 | 14 | 14 |
Наилучшие дни для посадки и посева конкретных культур на 2016 год
Наилучшие дни не значит, что они единственно возможные. — Прочерк означает, что сажать и сеять можно в любой день благоприятной фазы луны, исключая запрещенные дни.
Растение | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |
очень благоприятны для большинства растений с подземной съедобной частью (корнеплоды) | 6-7 | 3-4 | 1-2, 6-7, 28-29 | 2-3, 25-26, 29-30 | 3-4, 23, 27-28, 30-31 | 1, 23-24, 25-26, 29-30 | 1-2, 21, 24-28 | 20-22, 25-26, 29-30 | 17-18, 21-22, 25-26 | 18-20, 23 | 15-16, 19 | 16-17 |
очень благоприятны для большинства растений с надземной съедобной частью | 12, 15-16, 19-21 | 11-12, 15-17, 20-21 | 11, 13-15, 18-19 | 10-11, 14-15 | 7-9, 12 | 8-9, 18-19 | 6, 15-17 | 12-13, 16-17 | 8-9, 13-14 | 5-7, 10-11, 14-15 | 2-3, 7-8, 10-12 | 4-5, 8-9, 12-13, 31 |
цветы луковичные, клубневые, корневищные | 1-3, 6-7, 28-31 | 3-4, 24-27 | 1-2, 24-25, 28-29 | 25-26 | 3-4, 23, 30-31 | 1, 27-28 | 24-26 | 20-22, 29-30 | 17-18, 25-26 | 23, 27-25 | 15-16, 23-26 | 16-17, 21-23 |
цветы из семян | 12, 15-16, 19-21 | 11-12, 15-17, 20-21 | 11, 13-15, 18-19 | 10-11, 14-15 | 7-9, 12 | 8-9, 18-19 | 6, 15-17 | 12-13, 16-17 | 8-9, 13-14 | 5-7, 10-11, 14-15 | 2-3, 7-8, 10-12 | 4-5, 8-9, 12-13, 31 |
кабачки, патиссоны, тыква | 15-16 | 11-12, 20-21 | 11, 18-19 | 14-15 | 12 | 18-19 | 6, 15-17 | 12-13 | 8-9, 13-14 | 6-7, 15 | 2-3, 11-12 | 8-9 |
брюква, репа | 1-3, 6-7, 30-31 | 3-4, 24-27 | 1-2, 28-29 | 1, 25-26 | — | 1, 27-28 | 24-26 | 29-30 | 25-26 | 23 | — | — |
горох, фасоль, бобы | 12, 19-21 | 15-17 | 13-15 | 10-11, 19-21 | 7-9, 16-19 | 12-15 | 10-13 | 6-9, 16-17 | 3-5, 13-14 | — | — | — |
земляника садовая (клубника), ревень | 19-21 | 15-17 | 13-15 | 10, 19-20 | 7-8, 16-18 | 12-14 | 10-12 | 6-8, 16-17 | 3-4, 13-14 | 10-11, 15 | 7-8 | 4-5 |
капуста (в т.ч. цветная), спаржа | — | 11-12, 20-21 | 11, 18 | 14-15 | 12 | 8-9, 18-19 | 6, 15-16 | 12-13 | 8-9 | — | — | — |
картофель, топинамбур, арахис | — | 1-2, 24-29 | 6-7, 26-27 | 23-26 | 3-4, 27-28 | 23-26 | — | — | 21-22, 24 | 18-20 | 15-16 | 21-23 |
лук на перо | 12 | 15-17 | 13-15 | 10-11 | 7-9, 18-19 | 13-15 | 11-13 | 16-17 | 4-5, 13-14 | 10-11 | 7-8 | 4-5, 12-13, 31 |
лук на репку | 1-3, 6-7, 28-31 | 3-4, 24-27 | 1-2, 6-7, 28-29 | 2-3, 25-26, 29-30 | 3-4, 27-28, 30-31 | 1, 23-24, 27-28 | 21, 24-26 | 20-22, 29-30 | 17-18, 25-26 | 23 | 19 | 16-17 |
морковь, пастернак (на корень) | 6-7, 28-31 | 3-4, 24-27 | 1-2, 28-29 | 2-3, 25-26, 29-30 | 3-4, 23, 30-31 | 1, 23-24, 27-28 | 24-26 | 20-22 | — | — | — | 16-17 |
огурцы, арбуз, дыня, кукуруза | 15-16 | 11-12, 16-17 | 11, 13-15, 18-19 | 14-15, 19-21 | 12, 16-19 | 8-9, 12-15, 18-19 | 6, 10-13, 15-17 | 6-9, 12-13 | 3-5, 8-9 | 5-7, 14-15 | 2-3, 10-12 | 8-9 |
перец сладкий, баклажаны | 12, 15-16, 19-21 | 11-12, 15-16, 20 | 11, 13-15, 18-19 | 10-11, 14-15 | 7-9, 12, 16-17 | 8-9, 18-19 | 6, 10, 15-17 | 6-8, 12-13 | 3-4, 8-9 | 5-7, 15 | 3, 10-11 | 8-9, 31 |
перец жгучий (любит посев в знаке Стрельца, независимо от фазы луны) | 8 | 5-6 | 3-5, 30-31 | 1, 27-28 | 24-26 | 20-22 | 18-19 | 14-15 | 10-12 | 8-9 | 4-6 | 1-3, 26-27 |
петрушка на зелень | 19-21 | 15-17, 21 | 11, 19 | 10-11, 14-15 | 7-9, 12 | 9, 18-19 | 6, 15-17 | 8-7, 12-13, 16-17 | 8-9 | 6-7, 14-15 | 2-3, 11-12 | — |
петрушка на корень | 6-7, 29-30 | 3-4, 25 | 1, 6-7, 28-29 | 1-3, 25-26, 29-30 | 3-4, 23, 30-31 | 1, 27-28 | 2, 24-26 | 20-22, 29-30 | — | — | — | — |
подсолнечник | 12, 15-16 | 11-12, 20-21 | 11, 18-19 | 14-15 | 12 | 8-9, 18-19 | 6, 15-17 | — | — | — | — | — |
редис, редька, дайкон | 6-8 | 3-6 | 1-7, 28-31 | 1-3, 25-30 | 3-4, 23-28, 30-31 | 1, 21-28 | 1-2, 21, 24-26, 28-30 | 20-22, 25-26, 29-30 | 17-18, 21-22, 25-26 | — | — | — |
салат, шпинат, мангольд | 15-16 | 11-12, 20-21 | 11, 18-19 | 10-11, 14-15 | 7-9, 12 | 8-9, 18-19 | 6, 15-17 | 12-13 | 8-9, | 5-7, 14-15 | 2-3, 10-12 | — |
свекла | — | — | 1-2, 6, 28-29 | 2-3, 25-26, 29-30 | 53-4, 23, 27-28, 30-31 | 1, 27-28 | 24-26 | 20-22, 25-26 | — | — | — | — |
сельдерей (корневой) | 6-7 | 3-4 | 1-2, 28-29 | 25-26 | 23 | — | — | — | — | — | — | — |
томаты | 12, 15-16, 19-21 | 11-12, 15-17, 20-21 | 11, 13-15, 18-19 | 10-11, 14-15, 19-21 | 7-9, 12, 16-19 | 8-9, 12-15, 18-19 | 6, 10-13, 15-17 | 6-9, 12-13, 16-17 | 3-5, 8-9, 13-14 | 5-7, 10-11, 14-15 | 2-3, 7-8, 10-12 | 4-5, 8-9, 12-13, 31 |
укроп, фенхель, киндза, тмин, горчица | 12, 15-16, 19-21 | 11-12, 15-17, 20-21 | 11, 13-15, 18-19 | 10-11, 14-15 | 7-9, 12 | 8-9, 18-19 | 6, 15-19 | 12-17 | 8-14 | 5-11, 14-15 | 2-8, 10-12 | 1-6, 8-9, 12-13, 31 |
хрен | 8 | 5-6 | 3-5, 30-31 | 1, 27-28 | — | 21-22 | — | — | — | — | — | 26-27 |
чеснок | 6-8 | 3-6 | 1-5, 28-31 | 1, 25-28 | 3-4, 23-26, 30-31 | 1, 21-22, 27-28 | 24-26 | 20-22, 29-30 | 17-18, 21-22, 25-26 | 18-20, 23 | 19 | 16-17, 26-27 |
Прочерк означает, что сажать и пересаживать можно в любой день благоприятной фазы луны, исключая запрещенные дни.