Лунный посевной календарь на 2014 год
В таблице указаны наилучшие и наихудшие дни для посадки овощных садовых культур в 2014 году, что не исключает работ и в другие дни, кроме тех, которые обозначены как нежелательные дни для посева.
Красным отмечены наихудшие дни для посадок и посева семян! |
Зеленым отмечены самые оптимальные дни посадок и посева семян! |
Остальные дни, которых нет в таблице, считаются нейтральными, садить или в нет в них решайте сами |
Лунный посевной календарь на 2014 год
Культура | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль |
---|---|---|---|---|---|---|
Арбуз | 2, 5, 7, 8, 9, 11, 18, 20, 27, 30 | 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 22,30 | 3, 6, 10, 11, 21, 25, 26 | |||
Базилик | 1, 7, 8, 9, 10, 21, 22, | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 22, 23, 29, 30 | 1, 2, 4, 6, 9, 10, 11, 13, 21, 31 | 4, 5, 11, 12, 19, 20, 21, 30 | 3, 4, 6, 19, 20 | |
Баклажан | 8, 9, 10, 12, 20, 22, 23, 26 | 1, 7, 8, 10, 21, 22, 31 | 1, 6, 7, 10, 14, 15, 22, 30 | 3, 4, 6, 8, 16, 17, 20, 22, 30 | ||
Бобы, горох | 7, 8, 21, 22, 23, 26, 29, 30 | 1, 6, 7, 9, 10, 14, 15, 22 | 1, 2, 6, 9, 10, 11, 21, 31 | |||
Кабачки | 7, 8, 21, 22, 30 | 1, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 19, 22 | 1, 2, 6, 9, 11, 13, 21, 31 | 4, 5, 11, 13, 15, 18, 24, 30 | ||
Капуста | 7, 8, 15, 21, 22, 26, 30 | 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 19, 22 | 1, 2, 4, 6, 9, 10, 13, 21, 23, 27, 28, 29, 31 | |||
Картофель | 1, 7, 8, 9, 11, 21, 22, 26, 29 | 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 22 | 1, 2, 6, 9, 10, 11, 13, 21, 31 | |||
Лук на перо | 1, 2, 3, 12, 15, 19, 20, 21 | 3, 5, 6, 9, 10, 11, 13, 15, 18, 22, 23, 25, 28, 30 | 4, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 16, 23, 30 | 4, 7, 10, 15, 18, 20, 21, 29 | 7, 9, 10, 13 | |
Лук на репку | 7, 8, 21, 22, 24, 30, 31 | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 22 | 1, 2, 4, 6, 9, 10, 11, 13, 21, 22, 31 | |||
Морковь | 7, 8, 21, 22, 24, 26, 29, 30 | 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 22, 30 | 1, 2, 4, 6, 9, 10, 11, 21, 22, 31 | |||
Огурцы | 9, 12, 21, 22, 26, 29, 30 | 1, 6, 7, 8, 11, 12, 14, 15, 22, 23 | 1, 2, 6, 9, 10, 11, 21, 22, 31 | 4, 5, 11, 12, 19, 20, 30 | ||
Перец | 9, 10 11, 12, 21, 22, 23, 25, 29 | 7, 8, 21, 22, 26, 29, 30 | 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 29, 30 | 1, 2, 5, 9, 10, 11, 21, 22, | ||
Петрушка корневая | 7, 8, 21, 22, 23, 30, 31 | 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 19, 22, 23, 29, 30 | 1, 2, 4, 6, 9, 10, 11, 13, 21, 22, 28, 29, 31 | |||
Петрушка листовая | 1, 7, 8, 9, 10, 20, 21, 22, 23, 24 | 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 19 | 1, 2, 6, 9, 10, 11, 21, 28, 29, 31 | 4, 5, 11, 12, 19, 20, 30 | 3, 4, 6, 19, 20 | |
Редис | 7, 8, 20, 21, 22, 23, 30, 31 | 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 19, 22 | 1, 2, 6, 9, 10, 11, 21, 22, 28, 29, 31 | 3, 4, 6, 19 | ||
Редька зимняя | 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 29, 30 | 1, 2, 6, 11, 12, 21, 31 | 4, 17, 19, 20, 21, 28, 30 | |||
Редька летняя | 7, 8, 21, 22, 23, 26, 30, 31 | 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 19, 22, 23 | 1, 2, 4, 6, 9, 10, 11, 21, 22, 28, 29, 31 | |||
Салат | 7, 8, 9, 10, 20, 21, 22, 23 | 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 22, 23, 29, 30 | 1, 2, 6, 9, 10, 11, 21, 22, 28, 29, 31 | 4, 5, 11, 12, 19, 20, 30 | 3, 4, 6, 19, 20 | |
Свекла | 7, 8, 21, 22, 24 | 1, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 29 | ||||
Сельдерей корневой | 7, 8, 20, 21, 23, 24 | 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 22, 24 | 1, 2, 6, 9, 10, 11, 13, 21, 22, 31 | |||
Сельдерей листовой | 7, 8, 20, 21, 22, 23, 30, 31 | 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 29, 30 | 1, 2, 4, 6, 9, 10, 11, 13, 21, 28, 29, 31 | |||
Томаты | 8, 9, 10 11, 12, 21, 22, 23, 29 | 7, 8, 21, 22, 30, 31 | 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 22, 23 | 1, 2, 4, 6, 9, 10, 11, 21, 31 | ||
Тыква | 1, 6, 14, 15, 19, 22, 29, 30 | 1, 2, 6, 9, 10, 11, 13, 21, 31 | 4, 5, 11, 19, 20, 30 | |||
Укроп | 1, 7, 8, 11, 20, 21, 22, 23, 28, 30, 31 | 1, 2, 3, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 22, 29, 30 | 1, 2, 6, 9, 10, 11, 21, 22, 28, 29, 31 | 4, 5, 11, 19, 20, 30 | 3, 4, 6, 19, 20 | |
Фасоль | 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 22 | 1, 3, 6, 9, 10, 11, 21, 30 | ||||
Чеснок | 7, 10, 11, 12, 23, 24, 25, 30, 31 | 1, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 29 |
Составляем лунный посадочный календарь сами
Те, кто хочет рассчитать себе индивидуальный график садово-огородных работ в соответствии с местными условиями и своими целями, должны использовать таблицу прохождения Луной знаков зодиака.
Луна в Овне: желательно сеять то, что растет быстро и сразу же употребляется в пищу.
Луна в Близнецах: благоприятствует клубнике, вьющимся растениям.
Луна в Раке: стимулирует бахчевые культуры, помидоры, но не рекомендуется сажать культуры, сильный рост которых в высоту нежелателен.
Луна в Льве: рекомендуется посадка кустарников и деревьев.
Луна в Деве: хорошо посадить все декоративное (плодов и ягод, однако, не ждите).
Луна в Весах: хорошо сажать цветы.
Луна в Скорпионе: благоприятна для помидоров, лука, бахчевых культур и лекарственных растений.
Луна в Стрельце: стимулирует растения, которые должны расти в высоту.
Луна в Козероге: удается практически любая культура, особенно зелень и овощи, предназначенные на хранение.
Луна в Водолее: ничего сажать и пересаживать нельзя: сгниет или не взойдет.
Луна в Рыбах: хорошо сажать то, что должно быть сочным,— зелень, ягоды, редиску, но иногда плоды плохо хранятся.
В Новолуние лучше ничего не сажать, а в Полнолуние — пожалуйста!
Все, что растет под землей, лучше сажать на убывающей Луне. Все, что растет над землей, — при растущей.
Если знак, в котором находится Луна, и ее фаза противоречат друг другу (например, Луна в Весах, что хорошо для картофеля, но растущая, а надо бы убывающую: картофель-то растет под землей), ориентируйтесь на знак зодиака и пренебрегите фазой Луны, но по-умному: постарайтесь посадить как можно ближе к благоприятной фазе, то есть в последний день пребывания Луны в нужном знаке.